<track id="77227"></track>
          1. <span id="77227"></span>

              <ruby id="77227"><i id="77227"></i></ruby>
            1. 公交巴士系列
              OB503
              OB503
              讓車輪上的運輸更安全
              輪胎花紋特點
              經濟型,低運行成本,適用于輕載車輛
              • 規格 層級 輪胎類型 斷面寬(mm) 外直徑(mm) 速度級別 充氣壓力(kPa) 最大負荷(kg) 轉向輪 輪輞 氣門嘴 花紋深度(mm)
              • 355/65-15/9.75 - - 296 810 推薦不高于20km/h - 7800 6000 9.75-15 - 30
              • 200/50-10/6.50 - - 196 450 推薦不高于20km/h - 2470 1900 6.50F-10 - 17.5
              • 140/55-9/4.00 - - 130 378 推薦不高于20km/h - 1170 900 4.00E-9 - 13.5
              • 300-15/8.0 - - 251 806 推薦不高于20km/h - 5850 4500 8.0-15 - 29
              • 250-15/7.5 - - 193 732 推薦不高于20km/h - 3900 3000 7.5-15 - 30
              • 250-15/7.0 - - 193 732 推薦不高于20km/h - 3900 3000 7.0-15 - 30
              • 28×12.5-15/9.75 - - 299 692 推薦不高于20km/h - 5525 4250 9.75-15 - 23
              • 28×9-15/7.0 - - 206 687 推薦不高于20km/h - 3445 2650 7.0-15 - 23
              • 27×10-12/8.00 - - 247 657 推薦不高于20km/h - 3900 3000 8.00G-12 - 22.5
              • 23×10-12/8.00 - - 246 574 推薦不高于20km/h - 3770 2900 8.00G-12 - 21
              • 23×9-10/6.50 - - 200 563 推薦不高于20km/h - 3160 2430 6.50F-10 - 17
              • 23×9-10/6.50 - - 200 563 推薦不高于20km/h - 3160 2430 6.50F-10 - 17
              • 21×8-9/6.00 - - 190 521 推薦不高于20km/h - 2755 2120 6.00E-9 - 16
              • 18×7-8/4.33 - - 147 450 推薦不高于20km/h - 2145 1650 4.33R-8 - 20
              • 16×6-8/4.33 - - 141 405 推薦不高于20km/h - 1270 975 4.33R-8 - 14
              • 15×4.5-8/3.00 - - 110 373 推薦不高于20km/h - 1040 800 3.00D-8 - 14.5
              • 8.25-15/6.50 - - 208 802 推薦不高于20km/h - 4750 3650 6.5-15 - 25
              • 7.50-15/6.50 - - 193 732 推薦不高于20km/h - 3900 3000 6.5-15 - 23
              • 7.50-15/5.50 - - 193 732 推薦不高于20km/h - 3900 3000 5.5-15 - 23
              • 7.00-15/5.50 - - 168 711 推薦不高于20km/h - 3545 2725 5.5-15 - 22
              • 7.00-12/5.00 - - 168 651 推薦不高于20km/h - 2920 2240 5.00S-12 - 21
              • 6.50-10/5.00 - - 151 565 推薦不高于20km/h - 2340 1800 5.00F-10 - 20
              • 6.00-9/4.00 - - 137 521 推薦不高于20km/h - 1885 1450 4.00E-9 - 18
              • 5.00-8/3.00 - - 124 443 推薦不高于20km/h - 1415 1090 3.00D-8 - 15
              • 4.00-8/3.00 - - 104 399 推薦不高于20km/h - 950 730 3.00D-8 - 13.5
              • 355/65-15/9.75 - - 296 810 推薦不高于20km/h - 7800 6000 9.75-15 - 30
              • 28×9-15/7.0 - - 206 687 推薦不高于20km/h - 3445 2650 7.0-15 - 23
              • 8.25-15/6.50 - - 208 802 推薦不高于20km/h - 4750 3650 6.5-15 - 25
              • 6.50-10/5.00 - - 151 565 推薦不高于20km/h - 2340 1800 5.00F-10 - 20
              久久久久无码精品国产91|亚洲欧美综合区丁香五月小说|热99re99首页精品亚洲五月天|免费国产99久91在线 |